第十五周流动红旗获得情况汇总(2024.5.31)
第十五周流动红旗获得情况汇总(2024.5.31) | |||||
班级 | 红领巾 | 卫生 | 守纪 | 食堂就餐 | 眼保健操 |
一(1) | √ | √ | √ | √ | |
一(2) | √ | √ | √ | ||
一(3) | √ | √ | |||
一(4) | √ | √ | √ | √ | |
一(5) | √ | √ | √ | ||
二(1) | √ | √ | √ | ||
二(2) | √ | √ | √ | √ | |
二(3) | √ | √ | √ | √ | |
二(4) | √ | √ | √ | ||
二(5) | √ | √ | |||
三(1) | √ | √ | |||
三(2) | √ | ||||
三(3) | √ | √ | √ | ||
三(4) | √ | √ | √ | √ | |
四(1) | √ | √ | √ | √ | |
四(2) | √ | √ | |||
四(3) | √ | ||||
四(4) | √ | √ | √ | ||
五(1) | √ | ||||
五(2) | √ | √ | √ | ||
五(3) | √ | √ | √ | √ | |
五(4) | √ | √ | √ | √ | √ |
六(1) | √ | √ | √ | √ | |
六(2) | √ | √ | |||
六(3) | √ | ||||
六(4) | √ | √ | √ | √ | √ |
六(5) | √ | √ | √ | √ | √ |
用户登录