喜报:我校获2021年常熟市中小学生跳绳、踢毽比赛总决赛冬锻总团体第五名
在2021年常熟市中小学生跳绳、踢毽比赛总决赛中,我校获冬锻总团体第五名的好成绩,其中男子双摇获单项团体第8名,女子盘踢获单项团体第6名,陈陆瑶获女子盘踢第14名。
2021年常熟市中小学生冬锻比赛
成
绩
册
主办单位:常熟市教育局
比赛时间:2021年12月29一30日
2021年常熟市中小学生跳绳、踢毽比赛总决赛成绩
(小学组)
男子双摇(2分钟) | 女子双摇(2分钟) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 名次 | 序号 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 名次 | ||||||||
1 | 张锦涵 | 莫城小学 | 236 | 1 | 1 | 王雨馨 | 莫城小学 | 221 | 1 | ||||||||
2 | 吴丁皓 | 琴湖小学 | 223 | 2 | 2 | 陈柯欣 | 莫城小学 | 194 | 2 | ||||||||
3 | 韩允卿 | 世茂小学 | 222 | 3 | 3 | 季雨涵 | 莫城小学 | 182 | 3 | ||||||||
4 | 戴炜豪 | 琴湖小学 | 220 | 4 | 4 | 张雨嫣 | 莫城小学 | 173 | 4 | ||||||||
5 | 候朝航 | 莫城小学 | 218 | 5 | 5 | 周戈乔 | 世茂小学 | 170 | 5 | ||||||||
6 | 徐祥瀚 | 琴湖小学 | 209 | 6 | 6 | 马子絮 | 虞园小学 | 169 | 6 | ||||||||
7 | 高玺 | 世茂小学 | 206 | 7 | 7 | 张语涵 | 何市小学 | 166 | 7 | ||||||||
8 | 桑海淇 | 世茂小学 | 201 | 8 | 8 | 唐果儿 | 淼泉小学 | 162 | 8 | ||||||||
9 | 李昊鹏 | 何市小学 | 200 | 9 | 9 | 程乙昕 | 世茂小学 | 162 | 8 | ||||||||
10 | 陈思澄 | 世茂小学 | 199 | 10 | 10 | 高雅姿 | 碧溪小学 | 149 | 10 | ||||||||
11 | 魏勇 | 何市小学 | 196 | 11 | 11 | 李茜琳 | 虞园小学 | 145 | 11 | ||||||||
12 | 杨谨志 | 莫城小学 | 196 | 11 | 12 | 安雅萱 | 虞园小学 | 141 | 12 | ||||||||
13 | 汪博文 | 淼泉小学 | 191 | 13 | 13 | 庾珂莹 | 碧溪小学 | 140 | 13 | ||||||||
14 | 郑家淇 | 任阳小学 | 181 | 14 | 14 | 杨雅涵 | 世茂小学 | 140 | 13 | ||||||||
15 | 陈芷浩 | 虞园小学 | 172 | 15 | 15 | 宁雨萌 | 赵市小学 | 137 | 15 | ||||||||
16 | 丁俊伟 | 淼泉小学 | 171 | 16 | 16 | 张明妃 | 何市小学 | 136 | 16 | ||||||||
17 | 华子瑶 | 实验小学 | 136 | 16 | |||||||||||||
男子盘踢(3分钟) | 女子盘踢(3分钟) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 名次 | 序号 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 名次 | ||||||||
1 | 杜子洋 | 莫城小学 | 183 | 1 | 1 | 张慧慧 | 莫城小学 | 199 | 1 | ||||||||
2 | 彭嘉星 | 莫城小学 | 176 | 2 | 2 | 刘馨 | 莫城小学 | 194 | 2 | ||||||||
3 | 李宇豪 | 莫城小学 | 170 | 3 | 3 | 伊菡 | 莫城小学 | 186 | 3 | ||||||||
4 | 邵雨涵 | 何市小学 | 169 | 4 | 4 | 程梦洁 | 莫城小学 | 186 | 3 | ||||||||
5 | 王绍然 | 何市小学 | 169 | 4 | 5 | 陈思涵 | 何市小学 | 172 | 5 | ||||||||
6 | 董子泫 | 莫城小学 | 168 | 6 | 6 | 方丹妮 | 何市小学 | 164 | 6 | ||||||||
7 | 潘益帆 | 何市小学 | 166 | 7 | 7 | 杨楠 | 何市小学 | 157 | 7 | ||||||||
8 | 魏天麒 | 何市小学 | 162 | 8 | 8 | 经钰瑶 | 新区小学 | 155 | 8 | ||||||||
9 | 蒋沛璋 | 世茂小学 | 156 | 9 | 9 | 胡梦露 | 新区小学 | 152 | 9 | ||||||||
10 | 吴王熠 | 张青莲小学 | 154 | 10 | 10 | 张子嫣 | 张青莲小学 | 148 | 10 | ||||||||
11 | 王钧毅 | 张青莲小学 | 152 | 11 | 11 | 尹嘉梦 | 新区小学 | 146 | 11 | ||||||||
12 | 陈嵩凌 | 新区小学 | 150 | 12 | 12 | 刘慕瑶 | 虞园小学 | 145 | 12 | ||||||||
13 | 刘家旺 | 新区小学 | 148 | 13 | 13 | 唐鑫淇 | 练塘小学 | 141 | 13 | ||||||||
14 | 万子闻 | 兴福小学 | 144 | 14 | 14 | 瞿子昕 | 大义小学 | 140 | 14 | ||||||||
15 | 陈万沛 | 元和小学 | 140 | 15 | 15 | 练塘小学 | 140 | 14 | |||||||||
16 | 陆裕超 | 新区小学 | 139 | 16 | 16 | 殷璎 | 虞园小学 | 138 | 16 | ||||||||
混合长绳(3分钟) | |||||||||||||||||
序号 | 学 校 | 成 绩 | 名 次 | ||||||||||||||
1 | 莫城小学 | 450 | 1 | ||||||||||||||
2 | 园区小学 | 401 | 2 | ||||||||||||||
3 | 辛庄小学 | 382 | 3 | ||||||||||||||
4 | 琴湖小学 | 372 | 4 | ||||||||||||||
5 | 报慈小学 | 370 | 5 | ||||||||||||||
6 | 梅李小学 | 369 | 6 | ||||||||||||||
7 | 绿地小学 | 361 | 7 | ||||||||||||||
8 | 星城小学 | 358 | 8 | ||||||||||||||
男子双摇单项团体 | 女子双摇单项团体 | ||||||||||||||||
序号 | 学 校 | 总成绩 | 名次 | 序号 | 学 校 | 总成绩 | 名次 | ||||||||||
1 | 世茂小学 | 828 | 1 | 1 | 莫城小学 | 770 | 1 | ||||||||||
2 | 琴湖小学 | 810 | 2 | 2 | 世茂小学 | 593 | 2 | ||||||||||
3 | 莫城小学 | 806 | 3 | 3 | 虞园小学 | 573 | 3 | ||||||||||
4 | 何市小学 | 688 | 4 | 4 | 何市小学 | 565 | 4 | ||||||||||
5 | 虞园小学 | 603 | 5 | 5 | 碧溪小学 | 554 | 5 | ||||||||||
6 | 淼泉小学 | 598 | 6 | 6 | 淼泉小学 | 501 | 6 | ||||||||||
7 | 任阳小学 | 594 | 7 | 7 | 赵市小学 | 418 | 7 | ||||||||||
8 | 练塘小学 | 532 | 8 | 8 | 实验小学 | 398 | 8 | ||||||||||
9 | 碧溪小学 | 524 | 9 | 9 | 张青莲小学 | 397 | 9 | ||||||||||
10 | 周行小学 | 503 | 10 | 10 | 大义小学 | 366 | 10 | ||||||||||
男子盘踢单项团体 | 女子盘踢单项团体 | ||||||||||||||||
序号 | 学 校 | 总成绩 | 名次 | 序号 | 学 校 | 总成绩 | 名次 | ||||||||||
1 | 莫城小学 | 697 | 1 | 1 | 莫城小学 | 765 | 1 | ||||||||||
2 | 何市小学 | 666 | 2 | 2 | 何市小学 | 618 | 2 | ||||||||||
3 | 新区小学 | 562 | 3 | 3 | 新区小学 | 590 | 3 | ||||||||||
4 | 张青莲小学 | 552 | 4 | 4 | 虞园小学 | 535 | 4 | ||||||||||
5 | 元和小学 | 524 | 5 | 5 | 张青莲小学 | 495 | 5 | ||||||||||
6 | 兴福小学 | 509 | 6 | 6 | 练塘小学 | 483 | 6 | ||||||||||
7 | 虞园小学 | 456 | 7 | 7 | 大义小学 | 471 | 7 | ||||||||||
8 | 大义小学 | 444 | 8 | 8 | 兴福小学 | 451 | 8 | ||||||||||
9 | 沙家浜小学 | 426 | 9 | 9 | 碧溪小学 | 439 | 9 | ||||||||||
10 | 世茂小学 | 379 | 10 | 10 | 吴市小学 | 437 | 10 | ||||||||||
冬锻总团体名次 | |||||||||||||||||
序号 | 学 校 | 总名次分 | 名次 | ||||||||||||||
1 | 莫城小学 | 7 | 1 | ||||||||||||||
2 | 何市小学 | 22 | 2 | ||||||||||||||
3 | 虞园小学 | 40 | 3 | ||||||||||||||
4 | 张青莲小学 | 57 | 4 | ||||||||||||||
5 | 练塘小学 | 60 | 5 | ||||||||||||||
6 | 任阳小学 | 65 | 6 | ||||||||||||||
7 | 世茂小学 | 69 | 7 | ||||||||||||||
8 | 白茆小学 | 78 | 8 | ||||||||||||||
9 | 碧溪小学 | 83 | 9 | ||||||||||||||
10 | 琴湖小学 | 85 | 10 | ||||||||||||||
备注 | 总团体奖计分排名规则:如分数相等,以第一名多者列前,如仍相等则以第二名多者列前,以此类推。 | ||||||||||||||||
用户登录