练塘中心小学体育教师任课表2020.9
练塘中心小学体育教师任课表2020.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 书法 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |
许雪锋 | 体健 三4 | 体健 三5 | 体健 三3 | 体健 三1 | 体健 三4 | 体健 三2 | 体健 三3 | 体健 三5 | 体健 三2 | 体健 三4 | 体健 三3 | 体健 三1 | 体健 三5 | 体健 三1 | 体健 三2 | 15 | ||||||||||||||||
陈辉华 | 体健 五1 | 体健 五2 | 体健 五3 | 体健 五5 | 体健 五4 | 体健 五3 | 体健 五1 | 体健 五4 | 体健 五2 | 体健 五5 | 体健 五3 | 体健 五5 | 体健 五4 | 体健 五1 | 体健 五2 | 15 | ||||||||||||||||
邵锦芳 | 体健 二1 | 体健 二2 | 体健 二4 | 体健 二2 | 体健 二1 | 体健 二3 | 体健 二3 | 体健 二4 | 体健 二1 | 体健 二4 | 体健 二1 | 体健 二2 | 体健 二3 | 体健 二2 | 体健 二3 | 体健 二4 | 16 | |||||||||||||||
周锋 | 体健 四4 | 单周 四3 | 体健 四1 | 双周 四2 | 体健 四3 | 体健 四4 | 体健 四2 | 体健 四3 | 单周 四1 | 体健 四2 | 体健 四1 | 双周 四4 | 12 | |||||||||||||||||||
张晓华 | 体健 一4 | 体健 一2 | 体健 一1 | 体健 一3 | 体健 一4 | 体健 一1 | 体健 一2 | 体健 一1 | 体健 一2 | 体健 一3 | 体健 一4 | 体健 一3 | 体健 一2 | 体健 一4 | 体健 一3 | 体健 一1 | 16 | |||||||||||||||
周雪平 | 体健 六1 | 体健 六3 | 体健 六2 | 体健 六3 | 体健 六4 | 体健 六5 | 体健 六1 | 体健 六4 | 体健 六5 | 体健 六2 | 体健 六4 | 体健 六5 | 体健 六3 | 体健 六1 | 体健 六2 | 15 |
用户登录