练塘中心小学2025-2026学年第一学期总课程表
常熟市练塘中心小学总任课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 课 间 教师 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨会、大课间活动 | 1 | 2 | 3 | 12:10-12:50午休,单周一教师大会 | 4 | 5 | 大课间活动 | 6 | 晨会、大课间活动 | 1 | 2 | 3 | 12:10-12:50午休,单周一教师大会 | 4 | 5 | 大课间活动 | 6 | 晨会、大课间活动 | 1 | 2 | 3 | 12:10-12:50午休,单周一教师大会 | 4 | 5 | 大课间活动 | 6 | 晨会、大课间活动 | 1 | 2 | 3 | 12:10-12:50午休,单周一教师大会 | 4 | 5 | 大课间活动 | 6 | 晨会、大课间活动 | 1 | 2 | 3 | 12:10-12:50午休,单周一教师大会 | 4 | 5 | 大课间活动 | 6 | ||
朱玉兰 | 语文 一1 | 语文 一1 | 语文 一1 | 语文 一1 | 语文 一1 | 语文 一1 | 语文 一1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石周琪 | 语文 一2 | 道德与法治 一4 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 一2 | 语文 一2 | 语文 一2 | 语文 一2 | 道德与法治 一3 | 语文 一2 | 语文 一2 | 语文 一2 | 道德与法治 一3 | 道德与法治 一4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
季丽英 | 语文 一3 | 语文 一3 | 音乐 三1 | 语文 一3 | 语文 一3 | 语文 一3 | 语文 一3 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 一3 | 语文 一3 | 音乐 三1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙羽婷 | 语文 一4 | 美术 三5 | 语文 一4 | 美术 三4 | 语文 一4 | 语文 一4 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 一4 | 语文 一4 | 语文 一4 | 美术 三4 | 语文 一4 | 美术 三5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孙洁 | 语文 二1 | 道德与法治 二3 | 语文 二1 | 道德与法治 二4 | 语文 二1 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 二1 | 语文 二1 | 语文 二1 | 语文 二1 | 语文 二1 | 道德与法治 二4 | 道德与法治 二3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张黎 | 语文 二2 | 科学与探索 (融合班) | 语文 二2 | 语文 二2 | 语文 二2 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 二2 | 语文 二2 | 语文 二2 | 语文 二2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马晴圆 | 语文 二3 | 道德与法治 二1 | 语文 二3 | 道德与法治 二1 | 语文 二3 | 语文 二3 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 二3 | 语文 二3 | 道德与法治 二2 | 语文 二3 | 语文 二3 | 道德与法治 二2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
朱琳 | 语文 二4 | 音乐 二4 | 语文 二4 | 语文 二4 | 语文 二4 | 音乐 二4 | 语文 二4 | 语文 二4 | 语文 二4 | 综合实践1(单) /心理健康(双) 二4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗晓艳 | 语文 三1 | 语文 三1 | 语文 三1 | 语文 三1 | 综合实践1双 三1 | 语文 三1 | 语文(书法) 三1 | 语文 三1 | 综合实践1双 四5 | 班队活动 三1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐慧 | 语文 三2 | 道德与法治/读本 三1 | 语文 三2 | 语文 三2 | 语文 三2 | 道德与法治/读本 三1 | 语文 三2 | 语文(书法) 三2 | 语文 三2 | 班队活动 三2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
席敏艳 | 语文 三3 | 道德与法治 一1 | 道德与法治 一2 | 语文 三3 | 语文 三3 | 语文 三3 | 道德与法治 一1 | 语文(书法) 三3 | 语文 三3 | 道德与法治 一2 | 语文 三3 | 班队活动 三3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
朱兰 | 语文 三4 | 美术 一4 | 语文 三4 | 语文 三4 | 语文 三4 | 美术 一4 | 语文 三4 | 语文(书法) 三4 | 语文 三4 | 班队活动 三4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾国英 | 语文 三5 | 音乐 二1 | 语文 三5 | 语文 三5 | 语文 三5 | 语文(书法) 三5 | 语文 三5 | 综合实践1双 三4 | 综合实践1双 三5 | 语文 三5 | 音乐 二1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙洁 | 语文 四1 | 语文(书法) 四1 | 语文 四1 | 劳动 四3 | 劳动 四1 | 语文 四1 | 语文 四1 | 语文 四1 | 劳动 四4 | 语文 四1 | 劳动 四5 | 班队活动 四1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒋姝娴 | 语文 四2 | 道德与法治 四5 | 语文(书法) 四2 | 语文 四2 | 道德与法治 四5 | 语文 四2 | 语文 四2 | 道德与法治 四1 | 语文 四2 | 道德与法治 四1 | 语文 四2 | 班队活动 四2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顾晓红 | 语文 四3 | 语文(书法) 四3 | 语文 四3 | 音乐 四3 | 语文 四3 | 语文 四3 | 语文 四3 | 音乐 四3 | 语文 四3 | 班队活动 四3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐建峰 | 语文 四4 | 语文(书法) 四4 | 语文 四4 | 语文 四4 | 语文 四4 | 语文 四4 | 语文 四4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾笑余 | 语文 四5 | 美术 三2 | 语文 四5 | 美术 三3 | 语文 四5 | 语文 四5 | 美术 三2 | 语文 四5 | 语文(书法) 四5 | 语文 四5 | 美术 三3 | 班队活动 四5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
季琴珍 | 语文 五1 | 语文(书法) 五1 | 语文 五1 | 语文 五1 | 劳动 五1 | 语文 五1 | 劳动 五3 | 语文 五1 | 班队活动 五1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱钰 | 语文 五2 | 语文(书法) 五2 | 语文 五2 | 美术 五2 | 语文 五2 | 劳动 五2 | 语文 五2 | 语文 五2 | 美术 五2 | 班队活动 五2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞿锋 | 语文 五3 | 语文 五3 | 语文 五3 | 语文 五3 | 语文 五3 | 语文(书法) 五3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚惠芳 | 语文 五4 | 劳动 五4 | 语文 五4 | 美术 五4 | 语文 五4 | 语文(书法) 五4 | 语文 五4 | 美术 五4 | 语文 五4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾惠芬 | 语文 六1 | 劳动 六1 | 语文 六1 | 语文(书法) 六1 | 语文 六1 | 阅读与口语 (融合班) | 语文 六1 | 语文 六1 | 阅读与口语 (融合班) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王丽萍 | 语文 六2 | 语文(书法) 六2 | 语文 六2 | 语文 (融合班) | 劳动 六2 | 语文 六2 | 唱游与律动 (融合班) | 语文 六2 | 语文 (融合班) | 语文 六2 | 劳动 六3 | 班队活动 六2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄英 | 语文 六3 | 语文(书法) 六3 | 语文 六3 | 语文 六3 | 语文 六3 | 语文 六3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张钿 | 语文 (融合班) | 语文 六4 | 道德与法治/读本 五4 | 语文 六4 | 语文(书法) 六4 | 语文 (融合班) | 语文 六4 | 语文 六4 | 道德与法治/读本 五4 | 语文 六4 | 语文 (融合班) | 班队活动 六4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顾仪澄 | 数学 一2 | 数学 一1 | 数学 一2 | 数学 一1 | 音乐 一1 | 数学 一2 | 劳动 一1 | 数学 一1 | 劳动 一2 | 数学 一1 | 数学 一2 | 音乐 一1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
苏丽 | 数学 一4 | 数学 一3 | 数学 一4 | 劳动 一3 | 数学 一3 | 劳动 一4 | 数学 一3 | 数学 一4 | 数学 (融合班) | 数学 一3 | 数学 一4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹悦可 | 数学 二2 | 数学 二1 | 数学 二2 | 数学 二1 | 音乐 二2 | 数学 二2 | 劳动 二1 | 数学 二1 | 劳动 二2 | 音乐 二2 | 数学 二1 | 数学 二2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任晓河 | 数学 二4 | 数学 二3 | 音乐 二3 | 数学 二4 | 劳动 二3 | 音乐 二3 | 数学 二3 | 劳动 二4 | 数学 二3 | 数学 二4 | 数学 二3 | 数学 二4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张烨 | 数学 三2 | 数学 三1 | 数学 三2 | 综合实践活动2 三1 | 数学 三1 | 综合实践活动2 三2 | 数学 三1 | 数学 三2 | 劳动 三1 | 劳动 三2 | 数学 三1 | 数学 三2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钱丽薇 | 数学 三4 | 数学 三3 | 数学 三4 | 数学 三3 | 劳动 三3 | 数学 三4 | 综合实践活动2 三3 | 数学 三3 | 数学 三4 | 劳动 三4 | 数学 三3 | 综合实践活动2 三4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沈怡甜 | 综合实践活动2 三5 | 综合实践1双 三2 | 数学 三5 | 数学 三5 | 数学 三5 | 综合实践1双 三3 | 数学 三5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘怡舟 | 数学 四4 | 数学 四1 | 综合实践1双 四1 | 综合实践1双 四2 | 数学 四4 | 综合实践活动2 四1 | 综合实践1双 四4 | 数学 四1 | 综合实践活动2 四4 | 综合实践1双 四3 | 数学 四1 | 数学 四4 | 数学 四1 | 数学 四4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石晓楠 | 数学 四2 | 综合实践活动2 四3 | 数学 四2 | 数学 四3 | 数学 四3 | 综合实践活动2 四2 | 数学 四3 | 数学 四2 | 劳动 四2 | 数学 四3 | 数学 四2 | 数学 (融合班) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高宇飞 | 数学 四5 | 数学 四5 | 道德与法治 四3 | 综合实践活动2 四5 | 数学 四5 | 道德与法治 四3 | 数学 四5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱利萍 | 数学 五2 | 数学 五1 | 数学 五1 | 数学 五2 | 美术 五1 | 数学 五2 | 数学 五1 | 数学 五1 | 数学 五2 | 数学 五1 | 数学 五2 | 美术 五1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沈怡丹 | 数学 五4 | 数学 五3 | 数学 五4 | 数学 五3 | 美术 五3 | 数学 五3 | 数学 五4 | 美术 五3 | 数学 五3 | 数学 五4 | 数学 五3 | 数学 五4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
王戈怡 | 数学 六1 | 道德与法治/读本 五3 | 道德与法治/读本 五1 | 数学 六1 | 道德与法治/读本 五2 | 综合实践1单 六1 | 数学 六1 | 道德与法治/读本 五1 | 数学 六1 | 道德与法治/读本 五3 | 数学 六1 | 道德与法治/读本 五2 | 综合实践1单 六2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孙斌 | 数学 六2 | 数学 六2 | 数学 六2 | 数学 六2 | 数学 六2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝兰 | 数学 六3 | 数学 六3 | 数学 六3 | 数学 六3 | 数学 六3 | 班队活动 六3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱叶锋 | 数学 六4 | 劳动 六4 | 数学 六4 | 数学 六4 | 数学 六4 | 数学 六4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐梦佳 | 校本英语阅读 三3 | 绘画与手工 (融合班) | 校本英语阅读 一1 | 校本英语阅读 三2 | 英语 三2 | 英语 三3 | 绘画与手工 (融合班) | 校本英语阅读 一1 | 英语 三2 | 英语 三3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
殷燕 | 英语 五4 | 校本英语阅读 二2 | 综合实践活动2 五4 | 英语 五4 | 校本英语阅读 二2 | 英语 五4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萧梦佳 | 英语 五1 | 英语 五2 | 综合实践活动2 五1 | 校本英语阅读 一2 | 英语 五1 | 英语 五2 | 校本英语阅读 一2 | 综合实践活动2 五2 | 英语 五2 | 英语 五1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
邱静芳 | 英语 五3 | 校本英语阅读 三1 | 英语 三1 | 英语 五3 | 英语 五3 | 美术 三1 | 综合实践活动2 五3 | 美术 三1 | 英语 三1 | 班队活动 五3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金燕 | 校本英语阅读 二4 | 英语 四2 | 唱游与律动 (融合班) | 校本英语阅读 二4 | 英语 四2 | 校本英语阅读 四2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨燕萍 | 英语 三5 | 英语 三4 | 校本英语阅读 二1 | 校本英语阅读 二1 | 校本英语阅读 三5 | 校本英语阅读 三4 | 英语 三5 | 劳动 三5 | 英语 三4 | 班队活动 三5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
李强 | 校本英语阅读 四1 | 校本英语阅读 四4 | 英语 四1 | 校本英语阅读 二3 | 英语 四4 | 科学与探索 (融合班) | 英语 四1 | 英语 四4 | 校本英语阅读 二3 | 班队活动 四4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王昕 | 英语 四5 | 英语 四3 | 校本英语阅读 一3 | 校本英语阅读 四5 | 校本英语阅读 四3 | 校本英语阅读 一3 | 英语 四5 | 道德与法治 四2 | 英语 四3 | 道德与法治 四2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
查玉艳 | 英语 六2 | 英语 六1 | 英语 六1 | 英语 六2 | 英语 六2 | 科学与探索 (融合班) | 综合实践活动2 六2 | 综合实践活动2 六1 | 英语 六1 | 班队活动 六1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单晓慧 | 英语 六4 | 英语 六3 | 英语 (融合班) | 英语 六4 | 校本英语阅读 一4 | 英语 六3 | 英语 六4 | 综合实践活动2 六3 | 综合实践活动2 六4 | 英语 六3 | 校本英语阅读 一4 | 英语 (融合班) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
倪琼 | 科学 四4 | 科学 六3 | 科学 四3 | 科学 四2 | 科学 六2 | 科学 六3 | 科学 四1 | 科学 六4 | 科学 四2 | 科学 六1 | 科学 四3 | 科学 六1 | 科学 六2 | 科学 四1 | 科学 四4 | 科学 六4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄亚萍 | 科学 三5 | 科学 三3 | 科学 三4 | 科学 三2 | 科学 三5 | 科学 三3 | 科学 三4 | 科学 三2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李胜 | 科学 五1 | 科学 五3 | 科学 二2 | 科学 二4 | 科学 五3 | 科学 五4 | 科学 五2 | 科学 二3 | 科学 五2 | 科学 五1 | 科学 二1 | 科学 五4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浦曹佳 | 数学 (融合班) | 数学 (融合班) | 科学 三1 | 数学 (融合班) | 科学 一2 | 科学 一3 | 科学 一4 | 科学 一1 | 科学 三1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章伯英 | 科学 四5 | 科学 四5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄妍 | 音乐 五2 | 音乐 五4 | 音乐 四5 | 音乐 五3 | 音乐 四2 | 音乐 四1 | 音乐 五1 | 音乐 四4 | 音乐 四5 | 音乐 五1 | 音乐 五4 | 音乐 五2 | 音乐 四2 | 音乐 五3 | 音乐 四1 | 音乐 四4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
周玲玲 | 音乐 三4 | 音乐 三2 | 音乐 六2 | 音乐 三2 | 音乐 三5 | 音乐 三3 | 音乐 六1 | 音乐 六3 | 音乐 三4 | 音乐 六4 | 音乐 六1 | 音乐 六3 | 音乐 三3 | 音乐 六2 | 音乐 六4 | 音乐 三5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
冯青 | 音乐 一3 | 音乐 一4 | 音乐 一2 | 音乐 一3 | 音乐 一4 | 音乐 一2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄雪萍 | 美术 二3 | 美术 二2 | 美术 六4 | 美术 二1 | 美术 六3 | 美术 六1 | 美术 二3 | 美术 二2 | 美术 六2 | 美术 二1 | 美术 六3 | 美术 二4 | 美术 六4 | 美术 二4 | 美术 六2 | 美术 六1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛娟 | 美术 一1 | 美术 四2 | 美术 四1 | 美术 一3 | 美术 四3 | 美术 一2 | 美术 四5 | 美术 四2 | 美术 四3 | 美术 四4 | 美术 四1 | 美术 一1 | 美术 四4 | 美术 一2 | 美术 四5 | 美术 一3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
徐搴 | 体育与健康 二2 | 体育与健康 二4 | 体育与健康 二1 | 体育与健康 二3 | 体育与健康 二2 | 体育与健康 二4 | 体育与健康 二1 | 体育与健康 二3 | 体育与健康 二2 | 体育与健康 二4 | 体育与健康 二4 | 体育与健康 二1 | 体育与健康 二3 | 体育与健康 二2 | 体育与健康 二3 | 体育与健康 二1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
王露露 | 体育与健康 三1 | 体育与健康 三3 | 体育与健康 三4 | 体育与健康 三1 | 体育与健康 一1 | 体育与健康 三5 | 体育与健康 三4 | 体育与健康 三5 | 体育与健康 一1 | 体育与健康 一1 | 体育与健康 三3 | 体育与健康 三5 | 体育与健康 三1 | 体育与健康 三3 | 体育与健康 一1 | 体育与健康 三4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
周峰 | 体育与健康 六1 | 体育与健康 六2 | 体育与健康 六2 | 体育 (融合班) | 体育与健康 六2 | 体育与健康 六1 | 体育与健康 六1 | 体育 (融合班) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨丽 | 体育与健康 四2 | 体育与健康 四3 | 体育与健康 一4 | 体育与健康 一4 | 体育与健康 四1 | 体育与健康 四4 | 体育与健康 四2 | 体育与健康 四4 | 体育与健康 四1 | 体育与健康 四2 | 体育与健康 四3 | 体育与健康 一4 | 体育与健康 四4 | 体育与健康 四1 | 体育与健康 一4 | 体育与健康 四3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
许雪锋 | 体育与健康 三2 | 体育与健康 三2 | 体育与健康 三2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张晓华 | 体育与健康 一3 | 体育与健康 四5 | 体育与健康 六3 | 体育与健康 一3 | 体育与健康 六4 | 体育与健康 四5 | 体育与健康 六4 | 体育与健康 六3 | 体育与健康 一3 | 体育与健康 六4 | 体育与健康 四5 | 体育与健康 一3 | 体育与健康 六3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杭雨 | 体育与健康 一2 | 体育与健康 五3 | 体育与健康 五2 | 体育与健康 一2 | 体育与健康 五2 | 体育与健康 五4 | 体育与健康 五1 | 体育与健康 五2 | 体育与健康 五3 | 体育与健康 五4 | 体育与健康 一2 | 体育与健康 五1 | 体育与健康 五4 | 体育与健康 五1 | 体育与健康 一2 | 体育与健康 五3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
陆小刚 | 道德与法治 六1 | 道德与法治 六3 | 道德与法治 六4 | 道德与法治 六2 | 道德与法治 六1 | 道德与法治 六2 | 道德与法治 六3 | 道德与法治 六4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤雪军 | 道德与法治/读本 三3 | 道德与法治/读本 三5 | 道德与法治/读本 三4 | 道德与法治/读本 三2 | 道德与法治/读本 三3 | 道德与法治/读本 三4 | 道德与法治/读本 三2 | 道德与法治/读本 三5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁建忠 | 道德与法治 四4 | 道德与法治 四4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱国锋 | 信息科技 六4 | 信息科技 六2 | 综合实践1单 六3 | 综合实践1单 五1 | 综合实践1单 五2 | 信息科技 六1 | 信息科技 六3 | 综合实践1单 五3 | 综合实践1单 六4 | 综合实践1单 五4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙雅楠 | 劳动与技能 融合班 | 信息科技 三4 | 信息科技 四4 | 信息科技 三5 | 信息科技 四5 | 信息科技 五4 | 信息科技 三3 | 信息科技 三2 | 信息科技 三1 | 劳动与技能 (融合班) | 信息科技 五3 | 信息科技 五1 | 信息科技 五2 | 信息科技 四2 | 信息科技 四3 | 信息科技 四1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄文佳 | 游戏活动 融合班 | 心理健康 四1单 | 心理健康 三2单 | 心理健康 四2单 六3双 | 健康 (融合班) | 心理健康 四4单 六1双 | 心理健康 五1双 | 心理健康 五2双 | 游戏活动 (融合班) | 综合实践1(单)心理健康(双) 一1 | 心理健康 三1单 | 心理健康 四3单 五3双 | 心理健康 三4单 六4双 | 心理健康 三5单 | 心理健康 三3单 | 游戏活动 (融合班) | 健康 (融合班) | 心理健康 四5单 | 心理健康 五4双 | 心理健康 六2双 | 班队活动 五4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
节数合计 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 778 |
用户登录